| PB-204 | ||||
| 0.00 | ||||
| -0.25 | ||||
| -0.50 | ||||
| -0.75 | ||||
| -1.00 | ||||
| -1.25 | ||||
| -1.50 | ||||
| -1.75 | ||||
| -2.00 | ||||
| -2.25 | ||||
| -2.50 | ||||
| -2.75 | ||||
| -3.00 | ||||
| -3.25 | ||||
| -3.50 | ||||
| -3.75 | ||||
| -4.00 | ||||
| -4.25 | ||||
| -4.50 | ||||
| -4.75 | ||||
| -5.00 | ||||
| -5.25 | ||||
| -5.50 | ||||
| -5.75 | ||||
| -6.00 |
| XPA-B42 | ||||
| 0.00 | ||||
| -0.25 | ||||
| -0.50 | ||||
| -0.75 | ||||
| -1.00 | ||||
| -1.25 | ||||
| -1.50 | ||||
| -1.75 | ||||
| -2.00 | ||||
| -2.25 | ||||
| -2.50 | ||||
| -2.75 | ||||
| -3.00 | ||||
| -3.25 | ||||
| -3.50 | ||||
| -3.75 | ||||
| -4.00 | ||||
| -4.25 | ||||
| -4.50 | ||||
| -4.75 | ||||
| -5.00 | ||||
| -5.25 | ||||
| -5.50 | ||||
| -5.75 | ||||
| -6.00 |
| XPA-D51 | ||||
| 0.00 | ||||
| -0.25 | ||||
| -0.50 | ||||
| -0.75 | ||||
| -1.00 | ||||
| -1.25 | ||||
| -1.50 | ||||
| -1.75 | ||||
| -2.00 | ||||
| -2.25 | ||||
| -2.50 | ||||
| -2.75 | ||||
| -3.00 | ||||
| -3.25 | ||||
| -3.50 | ||||
| -3.75 | ||||
| -4.00 | ||||
| -4.25 | ||||
| -4.50 | ||||
| -4.75 | ||||
| -5.00 | ||||
| -5.25 | ||||
| -5.50 | ||||
| -5.75 | ||||
| -6.00 |
| XPA-D52 | ||||
| 0.00 | ||||
| -0.25 | ||||
| -0.50 | ||||
| -0.75 | ||||
| -1.00 | ||||
| -1.25 | ||||
| -1.50 | ||||
| -1.75 | ||||
| -2.00 | ||||
| -2.25 | ||||
| -2.50 | ||||
| -2.75 | ||||
| -3.00 | ||||
| -3.25 | ||||
| -3.50 | ||||
| -3.75 | ||||
| -4.00 | ||||
| -4.25 | ||||
| -4.50 | ||||
| -4.75 | ||||
| -5.00 | ||||
| -5.25 | ||||
| -5.50 | ||||
| -5.75 | ||||
| -6.00 |
| XPA-D54 | ||||
| 0.00 | ||||
| -0.25 | ||||
| -0.50 | ||||
| -0.75 | ||||
| -1.00 | ||||
| -1.25 | ||||
| -1.50 | ||||
| -1.75 | ||||
| -2.00 | ||||
| -2.25 | ||||
| -2.50 | ||||
| -2.75 | ||||
| -3.00 | ||||
| -3.25 | ||||
| -3.50 | ||||
| -3.75 | ||||
| -4.00 | ||||
| -4.25 | ||||
| -4.50 | ||||
| -4.75 | ||||
| -5.00 | ||||
| -5.25 | ||||
| -5.50 | ||||
| -5.75 | ||||
| -6.00 |
| XPA-D71 | ||||
| 0.00 | ||||
| -0.25 | ||||
| -0.50 | ||||
| -0.75 | ||||
| -1.00 | ||||
| -1.25 | ||||
| -1.50 | ||||
| -1.75 | ||||
| -2.00 | ||||
| -2.25 | ||||
| -2.50 | ||||
| -2.75 | ||||
| -3.00 | ||||
| -3.25 | ||||
| -3.50 | ||||
| -3.75 | ||||
| -4.00 | ||||
| -4.25 | ||||
| -4.50 | ||||
| -4.75 | ||||
| -5.00 | ||||
| -5.25 | ||||
| -5.50 | ||||
| -5.75 | ||||
| -6.00 |
| XPA-D82 | ||||
| 0.00 | ||||
| -0.25 | ||||
| -0.50 | ||||
| -0.75 | ||||
| -1.00 | ||||
| -1.25 | ||||
| -1.50 | ||||
| -1.75 | ||||
| -2.00 | ||||
| -2.25 | ||||
| -2.50 | ||||
| -2.75 | ||||
| -3.00 | ||||
| -3.25 | ||||
| -3.50 | ||||
| -3.75 | ||||
| -4.00 | ||||
| -4.25 | ||||
| -4.50 | ||||
| -4.75 | ||||
| -5.00 | ||||
| -5.25 | ||||
| -5.50 | ||||
| -5.75 | ||||
| -6.00 |
| XPA-F11 | ||||
| 0.00 | ||||
| -0.25 | ||||
| -0.50 | ||||
| -0.75 | ||||
| -1.00 | ||||
| -1.25 | ||||
| -1.50 | ||||
| -1.75 | ||||
| -2.00 | ||||
| -2.25 | ||||
| -2.50 | ||||
| -2.75 | ||||
| -3.00 | ||||
| -3.25 | ||||
| -3.50 | ||||
| -3.75 | ||||
| -4.00 | ||||
| -4.25 | ||||
| -4.50 | ||||
| -4.75 | ||||
| -5.00 | ||||
| -5.25 | ||||
| -5.50 | ||||
| -5.75 | ||||
| -6.00 |
| XPD-K31 | ||||
| 0.00 | ||||
| -0.25 | ||||
| -0.50 | ||||
| -0.75 | ||||
| -1.00 | ||||
| -1.25 | ||||
| -1.50 | ||||
| -1.75 | ||||
| -2.00 | ||||
| -2.25 | ||||
| -2.50 | ||||
| -2.75 | ||||
| -3.00 | ||||
| -3.25 | ||||
| -3.50 | ||||
| -3.75 | ||||
| -4.00 | ||||
| -4.25 | ||||
| -4.50 | ||||
| -4.75 | ||||
| -5.00 | ||||
| -5.25 | ||||
| -5.50 | ||||
| -5.75 | ||||
| -6.00 |
| XPD-K32 | ||||
| 0.00 | ||||
| -0.25 | ||||
| -0.50 | ||||
| -0.75 | ||||
| -1.00 | ||||
| -1.25 | ||||
| -1.50 | ||||
| -1.75 | ||||
| -2.00 | ||||
| -2.25 | ||||
| -2.50 | ||||
| -2.75 | ||||
| -3.00 | ||||
| -3.25 | ||||
| -3.50 | ||||
| -3.75 | ||||
| -4.00 | ||||
| -4.25 | ||||
| -4.50 | ||||
| -4.75 | ||||
| -5.00 | ||||
| -5.25 | ||||
| -5.50 | ||||
| -5.75 | ||||
| -6.00 |
| XPD-KK51 | ||||
| 0.00 | ||||
| -0.25 | ||||
| -0.50 | ||||
| -0.75 | ||||
| -1.00 | ||||
| -1.25 | ||||
| -1.50 | ||||
| -1.75 | ||||
| -2.00 | ||||
| -2.25 | ||||
| -2.50 | ||||
| -2.75 | ||||
| -3.00 | ||||
| -3.25 | ||||
| -3.50 | ||||
| -3.75 | ||||
| -4.00 | ||||
| -4.25 | ||||
| -4.50 | ||||
| -4.75 | ||||
| -5.00 | ||||
| -5.25 | ||||
| -5.50 | ||||
| -5.75 | ||||
| -6.00 |
| XPD-KK52 | ||||
| 0.00 | ||||
| -0.25 | ||||
| -0.50 | ||||
| -0.75 | ||||
| -1.00 | ||||
| -1.25 | ||||
| -1.50 | ||||
| -1.75 | ||||
| -2.00 | ||||
| -2.25 | ||||
| -2.50 | ||||
| -2.75 | ||||
| -3.00 | ||||
| -3.25 | ||||
| -3.50 | ||||
| -3.75 | ||||
| -4.00 | ||||
| -4.25 | ||||
| -4.50 | ||||
| -4.75 | ||||
| -5.00 | ||||
| -5.25 | ||||
| -5.50 | ||||
| -5.75 | ||||
| -6.00 |
| XPD-KK54 | ||||
| 0.00 | ||||
| -0.25 | ||||
| -0.50 | ||||
| -0.75 | ||||
| -1.00 | ||||
| -1.25 | ||||
| -1.50 | ||||
| -1.75 | ||||
| -2.00 | ||||
| -2.25 | ||||
| -2.50 | ||||
| -2.75 | ||||
| -3.00 | ||||
| -3.25 | ||||
| -3.50 | ||||
| -3.75 | ||||
| -4.00 | ||||
| -4.25 | ||||
| -4.50 | ||||
| -4.75 | ||||
| -5.00 | ||||
| -5.25 | ||||
| -5.50 | ||||
| -5.75 | ||||
| -6.00 |
| XPD-KK56 | ||||
| 0.00 | ||||
| -0.25 | ||||
| -0.50 | ||||
| -0.75 | ||||
| -1.00 | ||||
| -1.25 | ||||
| -1.50 | ||||
| -1.75 | ||||
| -2.00 | ||||
| -2.25 | ||||
| -2.50 | ||||
| -2.75 | ||||
| -3.00 | ||||
| -3.25 | ||||
| -3.50 | ||||
| -3.75 | ||||
| -4.00 | ||||
| -4.25 | ||||
| -4.50 | ||||
| -4.75 | ||||
| -5.00 | ||||
| -5.25 | ||||
| -5.50 | ||||
| -5.75 | ||||
| -6.00 |
| XPD-M22 | ||||
| 0.00 | ||||
| -0.25 | ||||
| -0.50 | ||||
| -0.75 | ||||
| -1.00 | ||||
| -1.25 | ||||
| -1.50 | ||||
| -1.75 | ||||
| -2.00 | ||||
| -2.25 | ||||
| -2.50 | ||||
| -2.75 | ||||
| -3.00 | ||||
| -3.25 | ||||
| -3.50 | ||||
| -3.75 | ||||
| -4.00 | ||||
| -4.25 | ||||
| -4.50 | ||||
| -4.75 | ||||
| -5.00 | ||||
| -5.25 | ||||
| -5.50 | ||||
| -5.75 | ||||
| -6.00 |
| XPD-T64 | ||||
| 0.00 | ||||
| -0.25 | ||||
| -0.50 | ||||
| -0.75 | ||||
| -1.00 | ||||
| -1.25 | ||||
| -1.50 | ||||
| -1.75 | ||||
| -2.00 | ||||
| -2.25 | ||||
| -2.50 | ||||
| -2.75 | ||||
| -3.00 | ||||
| -3.25 | ||||
| -3.50 | ||||
| -3.75 | ||||
| -4.00 | ||||
| -4.25 | ||||
| -4.50 | ||||
| -4.75 | ||||
| -5.00 | ||||
| -5.25 | ||||
| -5.50 | ||||
| -5.75 | ||||
| -6.00 |